Протокол №3Ф.И.О. – Семенова В.В.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – врач-офтальмолог. Другие данные – 27 лет, замужем, детей нет, мать – инвалид II группы.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мать | к, феминная | + |
2 | Человек, требующий заботы | к,с | * |
3 | Ветеран | к | * |
4 | Пациент | к, мускулинная | * |
5 | Незрячий | к, т | - |
6 | Его возможности ограниченны | п | - |
7 | Имеет необходимость в лечении | п | * |
8 | Нетерпеливый | э | - |
9 | Страдающий | э | - |
10 | Финансово необеспеченный | материальная | - |
11 | Параолмипиец | к | * |
12 | Пожилой человек | к | * |
13 | Мудрый | и | + |
14 | Умеет ценить жизнь | в | + |
15 | Хороший собеседник | к, с | + |
16 | Тихий | т | * |
17 | Незаметный | с | * |
18 | Искалеченный | т | - |
19 | Окружен вниманием | с | * |
20 | Герой публикаций | к, с | * |
Протокол №4Ф.И.О. – Петрова Г.Г. Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – продавец продтоваров. Другие данные – 48 лет, разведена, двое детей.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Несчастный | э | - |
2 | Тот, кто не может ходить | т | - |
3 | Старик | к, мускулинная | * |
4 | Ворчливый | с | - |
5 | Сосед | к, мускулинная | * |
6 | Бедный денежно | материальная | - |
7 | Недовольный жизнью | в | - |
8 | Маленький | т | * |
9 | Худой | т | * |
10 | Хромой, без ног | т | - |
11 | Участник боевых действий | к | * |
12 | Получивший травму на работе | т | - |
13 | Грустный | э | - |
14 | Сирота | к | - |
15 | Требует ухода | с | * |
16 | Одинок | п | - |
17 | Мало общается | с | - |
18 | Много смотрит телевизор | п | * |
19 | Умный | и | + |
20 | Вызывает жалость | с | - |
Дошкольная ситуация.
Игровая ситуация определяется совершенно иными компонентами: ребенок-партнер игра и соответственно неспецифично для школы. Ребенок не принимает позиции ученика не видит во взрослом учителя-носителя социальных образцов. Учебное содержание ...
Социальная ситуация развития детей, воспитывающихся вне семьи
«Беспредельная потребность в любви» — это, по мнению Л. Толстого, отличительная черта детей, и нетрудно представить, к каким страданиям и переживаниям может привести ребенка отсутствие этой любви либо односторонняя и патологическая любовь ...
Восприятие и понимание людьми друг друга
В человеческих взаимоотношениях, в понимании того, как личность влияет на группу и группа на личность, важное значение имеет восприятие и понимание людьми друг друга. Оно всегда присутствует при контактах людей и является для них столь же ...