Протокол №7Ф.И.О. – Максимова К.К.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – медсестра терапевтического отделения. Другие данные - 53 года, замужем, трое детей, верующая.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Человек | к | * |
2 | Мученик | к, мускулинная | - |
3 | Свет | м | + |
4 | Нежный | э, с | + |
5 | Нуждается в помощи | с | * |
6 | Вызывает сострадание | с | * |
7 | Старик | к, мускулинная | * |
8 | Ребенок | к | * |
9 | Пациент | к, мускулинная | * |
10 | Терпеливый | в | + |
11 | Добрый | э | + |
12 | Требует заботы о себе | с | * |
13 | Сильный духом | в | + |
14 | Оптимист (ка) | к | + |
15 | Герой | к, мускулинная | + |
16 | Брат | к, мускулинная | * |
17 | Мудрый | и | + |
18 | Прозорливый | и | + |
19 | Тихий | т | * |
20 | Упорный | в | + |
Протокол №8Ф.И.О. – Александрова Л.Л.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – почтальон. Другие данные- 45 лет, замужем, один ребенок.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Несчастный | э | - |
2 | Инвалидная коляска | м | * |
3 | Тот, кто пострадал в аварии | п | - |
4 | Нетрудоспособный | д с | - |
5 | Злой | э | - |
6 | Костыль | м | * |
7 | Больной | т | - |
8 | Вызывает жалость | с | - |
9 | Вызывает страх | с | - |
10 | Вызывает брезгливость | с | - |
11 | Непонятен | с | * |
12 | Настораживает | с | - |
13 | Ветеран | к | * |
14 | Требует уважения | с | + |
15 | Не любит внимания | с, э | * |
16 | Упорен | в | + |
17 | Активен | п, д | + |
18 | Криклив | п | * |
19 | Ограничен | с | - |
20 | Одинок | п | - |
Понятие самооценки, ее сущность и виды
Одним из важнейших показателей индивидуально-личностного развития человека является самооценка. Она обусловливает направление и характер взаимоотношений индивида с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам ...
Способы и формы самопрезентации
Говоря о способах самопрезентации, необходимо прежде всего отметить, что стремление управлять впечатлением других людей о нас является врождённым. По данным психологических исследований у каждого человека от природы есть потребность в одо ...
Малая группа как группа с внешним статусом
Объектами исследования в данной контрольной работе являются малая группа и связанные с ее состоянием структурные характеристики, отражающие складывающуюся в группе систему взаимоотношений индивидов. Поэтому понятия «малая группа» и «струк ...