Протокол №11Ф.И.О. – Пантелеева О.О.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – медсестра в лечебном оздоровительном центре.Другие данные- 50 лет, не замужем, детей нет.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Больной | т | - |
2 | Травмированный | т | - |
3 | Пациент | к, мускулинная | * |
4 | Обездоленный | э | - |
5 | Невеселый | э | - |
6 | Терпеливый | в | + |
7 | Изолированный | с | * |
8 | Передвигается на устройстве | п, т | - |
9 | Нетрудоспособный | с, д | - |
10 | Забытый | с | - |
11 | Нуждающийся | материальная | - |
12 | Униженный | с, э | - |
13 | Недовольный | э | - |
14 | Отчаявшийся | э | - |
15 | Немолодой | к | - |
16 | Несамостоятельный | с | - |
17 | Сомневающийся | в | - |
18 | Неискренний | в | - |
19 | Стесненный | с, э | - |
20 | Привлекает внимание | с | * |
Протокол №12Ф.И.О. – Михайлова П.П.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – пенсионеркаДругие данные- 65 лет, замужем, четверо детей.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ветеран | к | - |
2 | Человек больной | к, т | - |
3 | Возможно пожилой | к | * |
4 | Слабый | т, в | - |
5 | Беспомощный | э, с | - |
6 | Трогательный | э, с | + |
7 | Незрячий | т, к | * |
8 | Глухой | т, к | - |
9 | Нетрудоспособный | с, д | - |
10 | Калека | к, т | - |
11 | Жалостливый | э | - |
12 | Спокойный | п | - |
13 | Требует заботы | с | - |
14 | Не может сам передвигаться | т | - |
15 | Хронически болен | т | - |
16 | Неустроен в жизни | с, э | - |
17 | Неуважаем | с | - |
18 | Всегда сомневается | э | - |
19 | Несчастный | э | - |
20 | Нищий проситель | с, к | * |
Социально-психологические особенности спортивной группы
По мнению Е.Н. Гогунова и Б.Н. Мартьянова [23], спортивная команда – это всегда спортивная группа.
Спортивной группе присущи все те социально – психологические закономерности, которые свойственны малым группам. Психология и поведение отд ...
Характеристика внимания детей среднего возраста
В констатирующем эксперименте участвовали дети среднего возраста группы № 2 ДОУ № 39:
1. Лоскутова Ира
2. Кузьмин Дима
3. Макаров Макар
4. Картабаева Саша
5. Поляк Саша
Для решения поставленной задачи были проедены две методики:
«П ...
Образы инвалида в сознании людей, особенности женского
восприятия инвалидности
Инвалид — человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений.
Слово «инвалид» (буквально означающее «негодный») в настоящее время все чаще за ...