Протокол №2
Фамилия имя супружеской пары: Михайловы Татьяна и Павел.
Возраст: жены – 28, мужа – 30
Семейный стаж: 3 года. Количество детей: нет.
| Муж | Жена | |||||||||
| ШСЦ | № кар. | Баллы | № кар. | Баллы | Общ. кол-во | № кар. | Баллы | № кар. | Баллы | Общ. кол-во | 
| Интимно-сексуальная | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| ? = 5 | ? = 5 | |||||||||
| Личностная идентификация с супругом | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| ? = 9 | ? = 9 | |||||||||
| Хозяйственно-бытовая | Ожидание | Притязание | 15 | Ожидание | Притязание | 13 | ||||
| 7 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 22 | 3 | |||
| 8 | 3 | 23 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 | |||
| 9 | 3 | 24 | 2 | 9 | 3 | 24 | 2 | |||
| ? = 8 | ? = 7 | ? = 6 | ? = 7 | |||||||
| Родительско-воспитательная | 10 | 3 | 25 | 1 | 14 | 10 | 3 | 25 | 2 | 15 | 
| 11 | 3 | 26 | 3 | 11 | 2 | 26 | 3 | |||
| 12 | 1 | 27 | 3 | 12 | 2 | 27 | 3 | |||
| ? = 7 | ? = 7 | ? = 7 | ? = 8 | |||||||
| Социальная активность | 13 | 1 | 28 | 3 | 13 | 13 | 1 | 28 | 3 | 14 | 
| 14 | 1 | 29 | 3 | 14 | 3 | 29 | 3 | |||
| 15 | 2 | 30 | 3 | 15 | 2 | 30 | 1 | |||
| ? = 4 | ? = 9 | ? = 7 | ? = 7 | |||||||
| Эмоциональная поддержка | 16 | 3 | 31 | 2 | 15 | 16 | 3 | 31 | 3 | 16 | 
| 17 | 3 | 32 | 2 | 17 | 3 | 32 | 3 | |||
| 18 | 3 | 33 | 2 | 18 | 2 | 33 | 2 | |||
| ? = 9 | ? = 6 | ? = 8 | ? = 8 | |||||||
| Внешняя привлекательность | 19 | 2 | 34 | 2 | 12 | 16 | 3 | 34 | 1 | 12 | 
| 20 | 1 | 35 | 2 | 20 | 3 | 35 | 2 | |||
| 21 | 3 | 36 | 2 | 21 | 1 | 36 | 1 | |||
| ? = 6 | ? = 6 | ? = 7 | ? = 5 | |||||||
Экспериментальное исследование выраженности эмоциональных состояний у
студентов в ситуациях учебной деятельности. Постановка эксперимента.
	 
Экспериментальное исследование проводилось для определения уровня выраженности эмоциональных состояний у студентов психологов четвертого курса ЕГПУ. Было протестировано тридцать пять девушек в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет ...
	
Основные признаки социальных групп
	 
К элементарным параметрам любой группы относятся: композиция группы (или ее состав), структура группы, групповые процессы, групповые нормы и ценности, система санкций. Каждый из этих параметров может приобретать совершенно различное значе ...
	
Пиктограмма
	 
Существуют разные методики диагностирования опосредованного запоминания. В норме опосредованное запоминание начинает преобладать над непосредственным заучиванием, начиная примерно с семилетнего возраста. Смысловая связь, возникшая при опо ...
	








